SIBILIA
Pri všetkých modeloch vysávačov Sibilia je možné na požiadanie zákazníka pridať aj automatické oklepávanie.
Priemyselné vysávače s elektrickým pripojením
séria M Jednofázové priemyselné vysávače
M1
výkon | 2400 W |
prietok vzduchu | 340 m3/h |
max. podtlak | 2200 mmH2O |
sací vstup | 40 mm |
čerpadlo | 2. stupňová by-pass turbína |
nádrž | 60 L |
rozmery | 510x630x1050 |
váha | 25 kg |
hlučnosť | 76 db |
plastové príslušenstvo | Dn40 |
M2
výkon | 2400 W |
prietok vzduchu | 340 m3/h |
max. podtlak | 2200 mmH2O |
sací vstup | 40/50 mm |
čerpadlo | 2. stupňová by-pass turbína |
nádrž | 65 L |
filtračná plocha | 12000 cm3 |
rozmery | 600x600x1400 |
váha | 40 kg |
hlučnosť | 78 db |
plastové príslušenstvo | Dn40 |
M3
výkon | 3300 W |
prietok vzduchu | 380 m3/h |
max. podtlak | 2200 mmH2O |
sací vstup | 40/50 mm |
čerpadlo | 2. stupňová by-pass turbína |
nádrž | 50 L |
filtračná plocha | 12000 cm3 |
rozmery | 640x800x1400 |
váha | 60 kg |
hlučnosť | 78 db |
bez príslušenstva |
Príslušenstvo
- HEPA filter pre toxický a nebezpečný prach
- sada kovového príslušenstva DN50 pre modely M2 a M3
Séria MINI
vysávače malé, ale výkonné
S 1000, S 1000 mono, S 1000/C, S 1000/C mono
S 1000, S 1000 mono | S 1000/C, S 1000/C | |
prietok vzduchu | 300 mc/h | 300 mc/h |
výkon | 2,2 kw | 2,2 kw |
rozmery | 770x400x940 | 770x400x940 |
hlavný filter | 4900 cm2 | 4900 cm2 |
flex. hadica | 50 DNi | 50 DNi |
sacie zariadenie | turbína | turbína |
podtlak | 2300 DaPa | 2300 DaPa |
zberná kapacita | 50 lit | 30 lit |
váha | 42 kg | 42 kg |
bezpečnostný filter | 3600 cm2 | 3600 cm2 |
oklepávač | nie | áno |
séria AL
seria AL |
AL 202M, AL 202
AL 202M | AL 202 | |
prietok vzduchu | 300 mc/h | 300 mc/h |
výkon | 2,2 kw | 3 kw |
rozmery | 1150 x 820 x 1100h | 1150x820x1100 |
bezpečnostný filter | metalický cm2 | metalický cm2 |
podtlak | 3000 DaPa | 3000 DaPa |
nádrž | 180 lit | 180lit |
váha | 140 kg | 140 kg |
sacie zariadenie | čerp. s boč. kanálom | čerp. s boč. kanálom |
flexibilná hadica | 50 DNi | 50 DNi |
AL 602
Výkonné sacie zariadenie s olejovým čerpadlom umožňuje zber kvapalín, ťažkých ojejov a tukov
prietok vzduchu | 400 mc/h |
výkon | 11 kw |
rozmery | 2050x970x1600 |
flexibilná hadica | 50 DNi |
podtlak | 6200 DaPa |
zberná capacita | 600 lit |
oklepávač | nie |
sacie zariadenie | dúchacie čerpadlo |
váha | 550 kg |
AL 1002
Výkonné sacie zariadenie s olejovým čerpadlom umožňuje zber kvapalín, ťažkých ojejov a tukov
prietok vzduchu | 400 mc/h |
výkon | 11 kw |
rozmery | 2050x1100x1800h |
flexibilná hadica | 50 DNi |
podtlak | 6200 DaPa |
zberná kapacita | 1000 lit |
oklepávač | nie |
sacie zariadenie | dúchacie čerpadlo |
váha | 750 kg |
séria B
- vysávače pre využitie v textilnom priemysle
- vhodné pre vysávanie ľahkých materiálov a kusového odpadu
B2A, B3
B2A | B3 | |
prietok vzduchu | 340 mc/h | 450 mc/h |
výkon | 5,5 kw | 9,3 kw |
rozmery | 1250 x 460 x 940 | 1400 x 600 x 1320 |
hlavný filter | 10000 cm3 | 15100 cm3 |
flexibilná hadica | 45 DNi | 45/70 DNi |
sacie zariadenie | objemové čerpadlo | objemové čerpadlo |
podtlak | 8000 DaPa | 8000 DaPa |
zberná kapacita | 80 lit | 125 lit |
oklepávač | nie | nie |
váha | 210 kg | 400 kg |
bezpečnostný filter | 2400 cm2 | 7500 cm2 |
B5
prietok vzduchu | 760 mc/h |
výkon | 15 kw |
rozmery | 1500 x 870 x 1590 |
hlavný filter | 26000 cm2 |
flexibilná hadica | 70 DNi |
podtlak | 7000 DaPa |
zberná kapacita | 400 lit |
sacie zariadenie | dúchacie čerpadlo |
oklepávač | nie |
váha | 605 kg |
bezpečnostný filter | 11400 cm2 |
séria DS
- univerzálne vysávače pre všetky typy prostredia
- vhodné na vysávanie všetkých druhov kvapalín a pevných materiálov
- vynikajúce pre vysávanie najjemnejšieho prachu
DS 1505 | DS 1505M | |
prietok vzduchu | 300 mc/h | 300 mc/h |
výkon | 3 kw | 2,2 kw |
rozmery | 715x775x1677 | 715x775x1677 |
hlavný filter | 14500 cm3 | 14500 cm3 |
flexibilná hadica | 50/70 DNi | 50/70 DNi |
podtlak | 3000 DaPa | 3000 DaPa |
zberná kapacita | 60 lit | 60 lit |
váha | 95 kg | 95 kg |
bezpečnostný filter | 15000 cm2 | 15000 cm2 |
sacie zariadenie | čerp. s boč. kanálom | čerp. s boč. kanálom |
oklepávač | áno | áno |
DS 3000N, DS 3000N 5,5 kw
DS 3000N | DS 3000N 5,5 kw | |
prietok vzduchu | 600 mc/h | 700 mc/h |
výkon | 4 kw | 5,5 kw |
rozmery | 1200x820x1800 | 1200x820x1800 |
vreckové filtre | 7200 cm2/18000 cm2 | 7200 cm2/18000 cm2 |
bezpečnostný filter | 25000 cm2 | 25000 cm2 |
oklepávač | áno | áno |
podtlak | 3000 DaPa | 3400 DaPa |
zberná kapacita | 100 lit | 100 lit |
váha | 200 kg | 200 kg |
flexibilná hadica | 50/70 DNi | 50/70 DNi |
sacie zariadenie | čerp. s boč. kanálom | čerp. s boč. kanálom |
DS 3002N
prietok vzduchu | 300 mc/h |
výkon | 4 kw |
rozmery | 1200 x 820 x 1800 |
vreckové filtre | 7200 cm2/18000 cm2 |
bezpečnostný filter | 25000 cm2 |
oklepávač | áno |
podtlak | 5000 DaPa |
zberná kapacita | 100 lit |
váha | 200 kg |
flexibilná hadica | 50/70 DNi |
sacie zariadenie | čerp. s bočným kanálom |
DS 5000N, DS 5002N
DS 5000N | DS 5002N | |
prietok vzduchu | 850 mc/h | 400 mc/h |
výkon | 7,5 kw | 7,5 kw |
rozmery | 1200 x 820 x 1760 | 1200 x 820 x 1760 |
vreckové filtre | 7200 cm2/18000 cm2 | 7200 cm2/18000cm2 |
bezpečnostný filter | 25000 cm2 | 25000 cm2 |
oklepávač | áno | áno |
podtlak | 3000 DaPa | 5000 DaPa |
zberná kapacita | 100 lit | 100 lit |
váha | 260 kg | 260 kg |
flexibilná hadica | 70/100 DNi | 70/100 DNi |
sacie zariadenie | čerp. s boč. kanálom | čerp. s boč. kanálom |
DS 8/15, DS 8/B3
DS 8/15 | DS 8/B3 | |
prietok vzduchu | 900 mc/h | 420 mc/h |
výkon | 11 kw | 9 kw |
rozmery | 1570x830x1850 | 1570x830x1850 |
vreckové filtre | 8000 cm2/28000 cm2 | 8000 cm2/28000 cm2 |
bezpečnostný filter | 17400 cm2 | 17400 cm2 |
oklepávač | áno | áno |
podtlak | 4500 DaPa | 8000 DaPa |
zberná kapacita | 160 lit | 160 lit |
váha | 570 kg | 570 kg |
flexibilná hadica | 70/100 DNi | 70 DNi |
sacie zariadenie | dúchacie čerpadlo | objemové čerpadlo |
DS 8000
prietok vzduchu | 1000 mc/h |
výkon | 11 kw |
rozmery | 1355 x 765 x 1900 |
hlavný filter | 50000 cm2 |
flexibilná hadica | 70/80/100 DNi |
sacie zariadenie | čerp. s boč. kanálom |
podtlak | 3400 DaPa |
zberná kapacita | 100 lit |
váha | 280 kg |
bezpečnostný filter | 62000 cm2 |
oklepávač | áno |
DS B2A
prietok vzduchu | 340 mc/h |
výkon | 5,5 kw |
rozmery | 1480 x 600 x 1650 |
hlavný filter | 7200 cm2 |
flexibilná hadica | 45/50 DNi |
sacie zariadenie | objemové čerpadlo |
podtlak | 8000 DaPa |
zberná kapacita | 100 lit |
oklepávač | áno |
váha | 310 kg |
bezpečnostný filter | 2600 cm2 |
séria F – vysávače
- vysokovýkonné priemyselné vysávače s možnosťou prepojenia na centrálne systémy
- vybavené veľkoplošným vreckovým filtrom a cyklónom proti víreniu prachu
- umožňujú zhromaždenie nasatého materiálu v igelitových vreciach
F100 TOP/11, F100 TOP/15, F100 TOP/22
F100 TOP/11 | F100 TOP/15 | F100TOP/22 | |
prietok vzduchu | 1100 mc/h | 1300 mc/h | 1920 mc/h |
výkon | 11 kw | 15 kw | 22 kw |
rozmery | 2150x1400x2820 | 2150x1400x2820 | 2390x1500x2820 |
hlavný filter | 76000 cm2 | 76000 cm2 | 7600 cm2 |
flexibilná hadica | 125 DNi | 125 DNi | 125 DNi |
sacie zariadenie | čerp. s boč. kanálom | čerp. s boč. kanálom | čerp. s boč. kanálom |
podtlak | 3500 DaPa | 4000 DaPa | 3500 DaPa |
zberná kapacita | 500 lit | 500 lit | 500 lit |
váha | 650kg | 660 kg | 690 kg |
bezpečnostný filter | 96000 cm2 | 9600 cm2 | 96000 cm2 |
oklepávač | áno | áno | áno |
F100 C/11, F100 C/15, F100 C/22
F10 C/11 | F100 C/15 | F100 C/15 | |
prietok vzduchu | 1100 mc/h | 1300 mc/h | 1920 mc/h |
výkon | 11 kw | 15 kw | 22 kw |
rozmery | 2000x950x1700 | 2000x950x1700 | 2260x1100x1960 |
hlavný filter | 76000 cm2 | 76000 cm2 | 7600 cm2 |
flexibilná hadica | 125 DNi | 125 DNi | 125 DNi |
sacie zariadenie | čerp. s bočným kanálom | čerp. s boč. kanálom | čerp. s boč. kanálom |
podtlak | 3500 DaPa | 4000 DaPa | 3500 DaPa |
zberná kapacita | 200 lit | 200 lit | 200 lit |
váha | 535 kg | 560 kg | 680 kg |
bezpečnostný filter | 96000 cm2 | 96000 cm2 | 96000 cm2 |
oklepávač | áno | áno | áno |
séria F – odsávače
- efektívne odstránenie zvíreného prachu vďaka veľkému filtračnému povrchu a trasúcemu sa systému
- efektívne využitie v prašných pracovných priestoroch pri obrábaní liatiny, grafitu, uhlíkových vlákien a iného prašného materiálu
F1 |
F2 |
F4 |
F100 |
F1 | F2 | F4 | F100 | |
prietok vzduchu | 800 mc/h | 150 mc/h | 2500 mc/h | 1140 mc/h |
výkon | 0,75 kw | 1,5 kw | 3 kw | 11 kw |
rozmery | 500x500x1520 | 850x650x2400 | 850x900x2400 | 2000x950x1700 |
bezpečnostný filter | 10000 cm2 | 20000 cm2 | 40000 cm2 | 76000 cm2 |
oklepávač | nie | nie | nie | áno |
podtlak | 200 DaPa | 200 DaPa | 230 DaPa | 3500 DaPa |
zberná kapacita | 15 lit | 50 lit | 50 lit | 200 lit |
váha | 100 kg | 300 kg | 350 kg | 535 kg |
flexibilná hadica | 120 DNi | 200 DNi | 250 DNi | 125 DNi |
sacie zariadenie | ventilátor | ventilátor | ventilátor | čerp. s boč. kanálom |
S 500 1,1 kw, S 500 2,2 kw
S 500 1,1 kw | S 500 2,2 kw | |
prietok vzduchu | 150 mc/h | 300 mc/h |
výkon | 1,1 kw | 2,2 kw |
rozmery | 450x350x900 | 460x350x1000 |
hlavný filter | 2300 cm2 | 2300 cm2 |
flex. hadica | 40/50 DNi | 50 DNi |
sacie zariadenie | čerp. s boč. kanálom | čerp. s boč. kanálom |
podtlak | 1500 DaPa | 2800 DaPa |
zberná kapacita | 15 lit | 15 lit |
váha | 40 kg | 50 kg |
bezpečnostný filter | 2600 cm2 | 2600 cm2 |
oklepávač | áno | áno |
séria S – veľké priemyselné vysávače
Sú vhodné do akéhokoľvek prostredia, kde je nutné riešiť problém čistenia, alebo prepravy veľkého množstva prašného materiálu
S5/20 SHORT |
S5/20 |
S5/20 SHORT | S5/20 | |
prietok vduchu | 800 mc/h | 800 mc/h |
výkon | 15 kw | 15 kw |
váha | 650 kg | 800 kg |
bezpečnostný filter | 17400 cm2 | 17400 cm2 |
oklepávač | nie | áno |
podtlak | 7000 DaPa | 7000 DaPa |
rozmery | 1350x750x1450 | 2040x870x1500 |
hlavný filter | 27000 cm2 | 27000 cm2 |
flexibilná hadica | 70 DNi | 70 DNi |
sacie zariadenie | dúchacie čerpadlo | dúchacie čerpadlo |
S8/E SHORT |
S8/E TOP |
S8/40 |
S8/E SHORT | S8/E TOP | S8/40 | |
prietok vzduchu | 1300 mc/h | 1300 mc/h | 1300 mc/h |
výkon | 22 kw | 22 kw | 30 kw |
váha | 1120 kg | 1540 kg | 1100 kg |
bezpečnostný filter | 17400 cm2 | 18000 cm2 | 18000 cm2 |
oklepávač | nie | áno | nie |
podtlak | 7000 DaPa | 7000 DaPa | 8000 DaPa |
rozmery | 1650x1050x1840 | 2550x1050x1840 | 1650x1180x2010 |
zberná kapacita | 500 lit | ||
hlavný filter | 12000 cm2 | 12000 cm2 | 120000 cm2 |
flexibilná hadica | 80/100 DNi | 80/100 DNi | 80/100 DNi |
sacie zariadenie | dúchacie čerpadlo | dúchacie čerpadlo | dúchacie čerpadlo |
S10/E |
S10/E 45 kw |
S20 E |
S10/E | S10/E 45 kw | S20 E | |
prietok vzduchu | 2000 mc/h | 2200 mc/h | 3200 mc/h |
výkon | 37 kw | 45 kw | 55 kw |
váha | 2100 kg | 2300 kg | 2550 kg |
bezpečnostný filter | 95000 cm2 | 95000 cm2 | 130000 cm2 |
oklepávač | nie | nie | nie |
podtlak | 7000 DaPa | 7000 DaPa | 7000 DaPa |
rozmery | 2600x1350x2100 | 2600x1350x2100 | 2750x1750x2300 |
hlavný filter | 160000 cm2 | 160000 cm2 | 260000 cm2 |
flexibilná hadica | 80/100 DNi | 80/100 DNi | 100/120 DNi |
sacie zariadenie | dúchacie čerpadlo | dúchacie čerpadlo | dúchacie čerpadlo |
Priemyselné vysávače s dieslovým pohonom
séria S – veľké vysávače
S8/D SHORT |
S8/D TOP |
S8/D SHORT | S8/D TOP | |
prietok vzduchu | 1300 mc/h | 1300 mc/h |
výkon | 32,5 kw | 32,5 kw |
váha | 1230 kg | 1650 kg |
bezpečnostný filter | 18000 cm2 | 18000 cm2 |
oklepávač | nie | áno |
podtlak | 7000 DaPa | 7000 DaPa |
rozmery | 1680x1200x2000 | 2580x1200x2000 |
hlavný filter | 120000 cm2 | 120000 cm2 |
flexibilná hadica | 80/100 DNi | 80/100 DNi |
sacie zariadenie | dúchacie čerpadlo | dúchacie čerpadlo |
S10/D |
S20/D |
S10/D Mill scale suction | S10/D Lime suction | S20/D |
S10/D | S20/D | |
prietok vzduchu | 2000 mc/h | 3200 mc/h |
výkon | 66 kw | 97 kw |
bezpečnostný filter | 9500 cm2 | 130000 cm2 |
oklepávač | nie | nie |
podtlak | 7000 DaPa | 7000 DaPa |
rozmery | 2540x1550x2200 | 2500x1850x2460 |
hlavný filter | 160000cm2 | 260000 cm2 |
flexibilná hadica | 80/100 DNi | 100/120 DNi |
sacie zariadenie | dúchacie čerpadlo | dúchacie čerpadlo |
Vysávače poháňané stlačeným vzduchom
AL202 AIR |
DS1505 AIR |
S500 AIR |
AL202 AIR | DS1505 AIR | S500 AIR | |
prietok vzduchu | 400 mc/h | 400 mc/h | 400 mc/h |
zberná kapacita | 180 lit | 60 lit | 15 lit |
váha | 130 kg | 95 kg | 25 kg |
flexibilná hadica | 50 DNi | 50/70 DNi | 50 DNi |
sacie zariadenie | pneumatické vstrek. | pneumatické vstrek. | pneumatické vstrek. |
podtlak | 4500 DaPa | 4500 DaPa | 4000 DaPa |
rozmery | 1150x820x110 | 775x740x1480 | 450x470x900 |
bezpečnostný filter | kovový cm2 | 1500 cm2 | 2600 cm2 |
oklepávač | nie | áno | áno |
hlavný filter | – | 14500 cm2 | 2300 cm2 |
Separátory
Predseparátor s bočným vyprázdňovaním
- tento mobilný predseparátor môže byť pripojený k sacím jednotkám modelov S8, S10 a S20
- vyprázdňovanie odpadu je zpredu
- materiál padá z odpadovej šachty
- je vhodný na zhromažďovanie tuhých látok, zrnitého, alebo prašného materiálu
- sací vstup je DN 80, alebo DN 100
- cyklón umiestnený na vrchu spôsobuje padanie materiálu do kontajnéra
zberná kapacita | 1000 lit |
váha | 630 kg |
oklepávač | áno |
rozmery | 1620 x 1500 x 1900 |
flexibilná hadica | 70/80/100/120 DNi |
Predseparátor so spodným vyprázdňovaním
- umožniť zhromažďovanie pevných materiálov, ich presun a vykladanie pomocou spodného otvoru
- k dispozícii v objemoch od 0,5 až 2 m3
zberná kapacita | 1000 lit |
váha | 450 kg |
oklepávač | áno |
rozmery | 1440 x 1100 x 1875 |
flexibilná hadica | 70/80/100/120 DNi |
Mini silos
- umožnuje zhromažďovanie pevných a kvapalných látok v pevných miestach
- zber prostredníctvom potrubia, dopravníka, alebo big bagov
- k dispozícii v objemoch 90 – 160 litrov
zberná kapacita | 160lit |
váha | 60 kg |
oklepávač | áno |
rozmery | 800 x 800 x1200 |
flexibilná hadica | 50/70 DNi |
Vyklápací kontajnér s cyklónom
- dostupný pre tuhý, alebo kvapalný odpad
- kapacita 400 alebo 600 litrov
- vybavený kolieskami a môže byť prepravovaný pomocou vysokozdvižného vozíka
- vyprázdňovanie prebieha vyklápanim kontajnéra
zberná kapacita | 400 lit |
váha | 220 kg |
oklepávač | áno |
rozmery | 1120 x 1265 x 1435 |
flexibilná hadica | 50/70 DNi |
Silos s cyklónom
- fixný predseparátor Silo sa môže pripojiť ku sacím jednotkám S8, S10, S20
- vyprázdňovanie odpadu -materiál padá z gravit. sklzového ventilu
- je vhodný na zhromažďovanie tuhých látok, zrnitého alebo prašného materiálu
- sací vstup DN 80/100/120
- cyklón umiestnený na vrchu predseparátora spôsobuje padanie materiálu do kontajnéra
zberná kapacita | 1000 lit |
váha | 350 kg |
oklepávač | áno |
rozmery | 1450 x 1450 x 2400 |
flexibilná hadica | 70/80/100/120 DNi |
Predseparátor s cyklónom na kolesách
- dostupný na tuhý alebo kvapaľný odpad
zberná kapacita | 90 lit |
váha | 27 kg |
oklepávač | áno |
rozmery | 500x550x1170 |
flexibilná hadica | 50/70 DNi |
Speedy Net
Speedy Net |
- priemyselný vysávač montovaný na furgone /vodičský preukaz B/
- umožňuje rýchly zásah v prašných priestoroch
- obzvlášť vhodný pre upratovacie firmy
- dvojitý filtračný systém
- mechanické – automatické čistenie filtra
Technické parametre
výkon | kw – HP | 132 -180 |
objem valcov | cm3 | 2 900 TURBO |
prietok vzduchu | m3/h | 2 100 |
max. sací výkon | mmH2O | 5 000 |
veľkosť nádrže | lit | 1 870 |
zberná kapacita | lit | 610 |
zdvižný systém | – | hydraulický |
výpustný ventil | mm | Dn 300 |
hlavný filter | cm2 | 162 000 |
bezpečnostný filter | cm2 | 95 000 |
oklepávač filtra – shaker | – | elektrický |
sací vstup | mm | 100 |
hmotnosť | kg | 3 500 |
Priemyselná sacia jednotka na vozidle
Sacia jednotka
Vysávač s otočným duch. čerpadlom, chladiacim systémom. Prietok vzduchu =4000 mc/h, podtlak 7000 DaPa. 6 valcový turbo diesel motor 160 CV . Palivová nádrž s kapacitou 130 litrov. Vodný chladiaci systém. Batéria 140 A/h – 12V.
Elektrické zariadenie v prístrojovom paneli s IP55 ochranou, včetne merača podtlaku, ampérmeter, merač tlaku oleja, senzor hladiny paliva. Bezpećnostné zariadenia pre čerpadlo a motor, automatické zastavenie jednotky v prípade anomálie (max teplota výfukového vzduchu, max teplota motorového oleja, nízky tlak motorového oleja) hladinový senzor na nádrži. Hlavná kontrola: štartovací kľúč, akcelerátor a tlaćidlo min. chodu motora. Vonkajśí tlmič hluku (katalytic. konvertor na požiadanie).
Tlmič hluku vzduchu vytv.čerpadlom.
Kazetový bezpečnostný filter vyrobený zo špeciálneho filtračného papiera s kovovým rámom, povrch 130000 cm2, M trieda (na požiadanieon DOP kazeta, 99,995% výkonnosť HEPA 0,3µ H13 trieda s certifikátom). Max podtlakový bezpeć. ventil.
Výmenné ventily a trubice pre dúchací (fúkací)systém.
Hydraulické čerpadlo na prevrátenie kontajnera a otvorenie zadných dverí.
Všetko je umiestnené vo zvukotesnej kabíne s veľkými kontrolnými dverami pre jednoduchú údržbu.
Rozmery: mm 2500-2500-2300. Váha 2950 kg.
V ZHODE S PLATNÝMI PRAVIDLAMI – ”EC” CONFORMITY CERTIFICATE
Použitie s vhodným separátorom a nádržami.
Nádrž s filtrami
Carbon (uhlíkový) oceľový kontajner, odolný voči podtlaku, kapacita ,8 m3.Užitková kapacita, približne 6 m3.
Vonkajšie vystreďovanie pre posilnenie štruktúry. Zadné dvere sa otvárajú pomocou dvoch hydraulických piestov. Dve manuálne bezpećnostné závory na zadných dverách. Prevrátenie kontajnera pomocou dvoch hydraulických valcov. Guľová (sférická) spojka O120 na vrchu kontajnera. Hladinový senzor pre tuhé látky (skupenstvá), ktorý vypne sanie , keď je nádrž plná.
Hlavný vreckový filter 260000 cm2, s automatickým otriasaním a vyvaźovacie dvere za účelom separácie prachu z nádrže. Prachová komora s kapacitou približne 700 litrov.
Nádrž sa vyprázdni vyklopením (prevrátením) kontajnera.
Sacia jednotka na podvozku
Oceľová platňa pre inštaláciu sacej jednotky a nádrže na 3nápravovom vozidle.
dĺžka 6-6,5m – šírka 2,5 m ( zákazník).Bočné hrany na umiestnenie hadíc, nástrojov a príslušenstva (nie sú zahrnuté)
Farba RAL 5015.
Platňa pre inštaláciu vysávacej jednotky a kontajnera
Vybavená rebríkom pre ľahký prístup a vynímacou plošinou pre asistenciu alebo údržbu; bočné hrany pre umiestnenie hadíc , nástrojov a prísluśenstva.
- Carbon (uhlíkový) oceľový kontajner, odolný voči podtlaku, kapacita = 8000 l . Vonkajšie vystreďovanie pre posilnenie štruktúry. Zadné dvere môžu byť otvorené pomocou dvoch hydraulických piestov. Dve manuálne bezpećnostné závory. Prevrátenie kontajnera pomocou dvoch hydrailických valcov. Samičia guľová (sférická) spojka DN 100 na vrchu kontajnera. Kontajner je vybavený vysoko efektívnym cyklónom a zariadením detektujúcim (zisťujúcim) hladinu pre tuhé telesá (skupenstvá).
- Farba RAL 5015
Prepravný vozík pre priemyselný vysávač
POTREBUJETE SA PORADIŤ? KONTAKTUJTE NÁS