KOMPRESORY
Hobby 50 Hz
Elektro-kompresory sú vysokokvalitné kompresory ( 0,75-3kW), vyvinuté za účelom uspokojenia rôznych požiadaviek.
- maximálny výkon pri minimálnej spotrebe
- maximálna efektívnosť pri akejkoľvek aplikácii
Koaxiálne (súosové), dvojvalcové jedno-stupňové „V“ kompresory s redukovaným zaťažením a vysokým výkonom.
Techn. črty:
- liatinové valce s krídlami,
- liatinové platne ventilu ,
- hliníková hlava,
- kombinovaný hnací a kľukový hriadeľ za účelom dosiahnutia maximálneho výkonu,
- vysokovýkonný ventilátor,
- kryty horúcich častí kompresora a ochranná mriežka,
- priame chladenie valcov,
- prívodná trubica,
- tepelná poistka,
- bezpečnostný ventil,
- zoslabovač tlaku,
- ON-OFF tlačidlo,
- vypúšťací kohútik kondenzovanej vody.
Hobby-Oilless série
– zubné-bezolejové 50Hz –pre špeciálne požiadavky, 0,75 – 1,5 kW
Jednostupňové jedno-valcové alebo dvojvalcové („V“) bezolejové kompresory
Techn. črty odlišné od olejových kompresorov:
- tyčový piest vybavený čapom
- liatinové valce eliminujúce vnútorné trenie
- segment/prstenec piesta – odolný materiál
- samomazacie ložiská
Hobby 60Hz
Dostupné vo verzii V220/1/60
Hobby – dental oilless 60Hz
– zubné bezolejové 60Hz
Dostupné so verzii V220/1/60
Professional
Elektro-kompresory s remeňovým pohonom.
Rozdelenie: jedno-stupňové kompresory, dvojstupňové kompresory, vertikálne, alebo kompresory typu „V“
Technické črty:
- guľovitý liatinový driek
- piesty a platne valca z liatiny (*)
- oceľové ventily odolné voči korózii
- pevné zliatinové plášte
- hliníkové a liatinové zotrvačníky
- nasávacie filtre s vymeniteľnými kazetami
- „rezervné“ zariadenie schopné vybaviť skupiny
Všetky kompresory sú vybavené tlakovým spínačom ON-OFF, kohútikom, ventilmi, rúčkou a redukovačom tlaku na kompresoroch montovaných na vozíku. Na všetkých modeloch je tepelná ochrana, hviezdicový delta štartér je voliteľný na modeloch nad 4kW.
Rozdiely medzi kompresormi
Cs kolies-kami
|
F stabilný | |
Prívodná trubica | x | x |
Ventil redukovania tlaku | x | |
Jednosmerný ventil | x | x |
Meradlo vnútorného tlaku | x | |
Držadlo | x | |
Kolieska | x | |
Systém vypúšťania kondenzátu | x | x |
Elektrické zariadenie | x | x |
Voliteľné: kovový kryt remeňa |
(*) Iba K9/K12 čerpadlo má hliníkový piest a platňu ventilu.
Pre všetky kompresory používané v prašnom prostredí (tesárske dielne, opracovávanie mramoru) odporúča SHAMAL filtre s olejovým kúpeľom.
MODEL | |||||||||||||||
L/min.
|
m3/h
|
c.f.m.
|
|
KW
|
HP
|
Volt |
Hz |
r.p .m.
|
bar
|
p.s.i.
|
n.
|
n
|
AVV.
|
||
25 litrové | |||||||||||||||
25 | CM250/25 |
220
|
13
|
7,8
|
K11
|
1,5
|
2
|
230
|
50
|
1000
|
10
|
145
|
2
|
1
|
P.T.
|
25 | CT250/25 |
220
|
13
|
7,8
|
K11
|
1,5
|
2
|
400
|
50
|
1000
|
10
|
145
|
2
|
1
|
T.P.
|
25 | CMA230/25 |
227
|
13
|
8
|
K9
|
1,5
|
2
|
230
|
50
|
1150
|
10
|
145
|
2
|
1
|
P.T.
|
25 | CTA230/25 |
227
|
13
|
8
|
K9
|
1,5
|
2
|
400
|
50
|
1150
|
10
|
145
|
2
|
1
|
T.P.
|
25 | CMA270/25 |
270
|
16
|
9,5
|
K12
|
1,5
|
2
|
230
|
50
|
1200
|
10
|
145
|
2
|
1
|
P.T.
|
25 | A270/25 |
270
|
16
|
9,5
|
K12
|
1,5
|
2
|
400
|
50
|
1200
|
10
|
145
|
2
|
1
|
T.P.
|
25 | CM320/25 |
324
|
20
|
11,4
|
K16
|
1,5
|
2
|
230
|
50
|
1100
|
10
|
145
|
2
|
1
|
P.T.
|
25 | CT320/25 |
324
|
20
|
11,4
|
K16
|
1,5
|
2
|
400
|
50
|
1100
|
10
|
145
|
2
|
1
|
T.P.
|
L | MODEL | L/min. | m3/h | c.f.m. | KW | HP | Volt | Hz | r.p.m. | bar | p.s.i. | n. | n | AVV. | |
50 litrové | |||||||||||||||
50 | CM250/50 | 220 | 13 | 7,8 | K11 | 1,5 | 2 | 230 | 50 | 1000 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
50 | CT250/50 | 220 | 13 | 7,8 | K11 | 1,5 | 2 | 400 | 50 | 1000 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
50 | CMA230/50 | 227 | 13 | 8 | K9 | 1,5 | 2 | 230 | 50 | 1150 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
50 | CTA230/50 | 227 | 13 | 8 | K9 | 1,5 | 2 | 400 | 50 | 1150 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
50 | CMA270/50 | 270 | 16 | 9,5 | K12 | 1,5 | 2 | 230 | 50 | 1200 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
50 | CTA270/50 | 270 | 16 | 9,5 | K12 | 1,5 | 2 | 400 | 50 | 1200 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
50 | CM320/50 | 324 | 20 | 11,4 | 1,5 | 2 | 230 | 50 | 1100 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. | |
50 | CT320/50 | 324 | 20 | 11,4 | K16 | 1,5 | 2 | 400 | 50 | 1100 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
L | MODEL | ||||||||||||||
100 litrové | L/min. | m3/h | c.f.m. | KW | HP | Volt | Hz | r.p.m. | bar | p.s.i. | n. | n | AVV. | ||
100 | CM250/100 | 220 | 13 | 7,8 | K11 | 1,5 | 2 | 230 | 50 | 1000 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
100 | CT250/100 | 220 | 13 | 7,8 | K11 | 1,5 | 2 | 400 | 50 | 1000 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
100 | CMA230/100 | 227 | 13 | 8 | K9 | 1,5 | 2 | 230 | 50 | 1150 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
100 | CTA230/100 | 227 | 13 | 8 | K9 | 1,5 | 2 | 400 | 50 | 1150 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
100 | CM270/100 | 270 | 16 | 9,5 | K12 | 1,5 | 2 | 230 | 50 | 1200 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
100 | CT270/100 | 270 | 16 | 9,5 | K12 | 1,5 | 2 | 400 | 50 | 1200 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
100 | CM320/100 | 324 | 20 | 11,4 | K16 | 1,5 | 2 | 230 | 50 | 1100 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
100 | CT320/100 | 324 | 20 | 11,4 | K17 | 1,5 | 2 | 400 | 50 | 1100 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
100 | CM300/100 | 308 | 19 | 11 | K11/C | 2,2 | 3 | 230 | 50 | 1400 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
100 | CT300/100 | 308 | 19 | 11 | K11/C | 2,2 | 3 | 400 | 50 | 1400 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
100 | CMS310/100 | 310 | 19 | 10,9 | VB3 | 2,2 | 3 | 230 | 50 | 1600 | 10 | 145 | 2V | 1 | P.T. |
100 | CTS310/100 | 310 | 19 | 10,9 | VB3 | 2,2 | 3 | 400 | 50 | 1600 | 10 | 145 | 2V | 1 | T.P. |
100 | CMA340/100 | 317 | 19 | 11,2 | K9/C | 2,2 | 3 | 230 | 50 | 1600 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
100 | CTA340/100 | 317 | 19 | 11,2 | K9/C | 2,2 | 3 | 400 | 50 | 1600 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
100 | CM350/100 | 321 | 19 | 11,3 | K17 | 2,2 | 3 | 230 | 50 | 1000 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
100 | CT350/100 | 321 | 19 | 11,3 | K17 | 2,2 | 3 | 400 | 50 | 1000 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
100 | CMA410/100 | 405 | 24 | 14,3 | K12/C | 2,2 | 3 | 230 | 50 | 1700 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
100 | CTA410/100 | 405 | 24 | 14,3 | K12/C | 2,2 | 3 | 400 | 50 | 1700 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
100 | CM345/100 | 351 | 21,6 | 12,4 | K16 | 2,2 | 3 | 230 | 50 | 1300 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
100 | CT345/100 | 351 | 21,6 | 12,4 | K17 | 2,2 | 3 | 400 | 50 | 1300 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
L | MODEL | ||||||||||||||
150 litrové | L/min. | m3/h | c.f.m. | KW | HP | Volt | Hz | r.p.m. | bar | p.s.i. | n. | n | AVV. | ||
150 | 250/150 | 220 | 13 | 7,8 | K11 | 1,5 | 2 | 230 | 50 | 1000 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
150 | 250/150 | 220 | 13 | 7,8 | K11 | 1,5 | 2 | 400 | 50 | 1000 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
150 | A230/150 | 227 | 13 | 8 | K 9 | 1,5 | 2 | 230 | 50 | 1150 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
150 | A230/150 | 227 | 13 | 8 | K 9 | 1,5 | 2 | 400 | 50 | 1150 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
150 | A270/150 | 270 | 16 | 9,5 | K12 | 1,5 | 2 | 230 | 50 | 1200 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
150 | A270/150 | 270 | 16 | 9,5 | K12 | 1,5 | 2 | 400 | 50 | 1200 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
150 | 300/150 | 308 | 19 | 11 | K11/C | 2,2 | 3 | 230 | 50 | 1400 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
150 | 300/150 | 308 | 19 | 11 | K11/C | 2,2 | 3 | 400 | 50 | 1400 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
150 | S310/150 | 310 | 19 | 10,9 | VB3 | 2,2 | 3 | 230 | 50 | 1600 | 10 | 145 | 2V | 1 | P.T. |
150 | S310/150 | 310 | 19 | 10,9 | VB3 | 2,2 | 3 | 400 | 50 | 1600 | 10 | 145 | 2V | 1 | T.P. |
150 | A340/150 | 317 | 19 | 11,2 | K9/C | 2,2 | 3 | 230 | 50 | 1600 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
150 | A340/150 | 317 | 19 | 11,2 | K9/C | 2,2 | 3 | 400 | 50 | 1600 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
150 | 350/150 | 321 | 19 | 11,3 | K17 | 2,2 | 3 | 230 | 50 | 1000 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
150 | 350/150 | 321 | 19 | 11,3 | K17 | 2,2 | 3 | 400 | 50 | 1000 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
150 | A410/150 | 405 | 24 | 14,3 | K12/C | 2,2 | 3 | 230 | 50 | 1700 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
150 | A410/150 | 405 | 24 | 14,3 | K12/C | 2,2 | 3 | 400 | 50 | 1700 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
150 | CM345/100 | 351 | 35,1 | 21,6 | K16 | 2,2 | 3 | 230 | 50 | 1300 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T: |
150 | CT345/100 | 351 | 35,1 | 21,6 | K16 | 2,2 | 3 | 400 | 50 | 1300 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
150 | CT450/150 | 449 | 27 | 15,8 | K17/C | 3 | 4 | 400 | 50 | 1700 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
150 | CT405/150 | 380 | 23,4 | 13,4 | K16/C | 3 | 4 | 400 | 50 | 1400 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
L | MODEL | ||||||||||||||
200 litrové | L/min. | m3/h | c.f.m. | KW | HP | Volt | Hz | r.p.m. | bar | p.s.i. | n. | n | AVV. | ||
200 | CM300/200 | 308 | 19 | 11 | K11/C | 2,2 | 3 | 230 | 50 | 1200 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
200 | FM300/200 | 308 | 19 | 11 | K11/C | 2,2 | 3 | 230 | 50 | 1200 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T: |
200 | CT300/200 | 308 | 19 | 11 | K11/C | 2,2 | 3 | 400 | 50 | 1200 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
200 | FT300/200 | 308 | 19 | 11 | K11/C | 2,2 | 3 | 400 | 50 | 1200 | 10 | 145 | 2 | T.P. | |
200 | CMA340/200 | 317 | 19 | 11,2 | K9/C | 2,2 | 3 | 230 | 50 | 1600 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
200 | FMA340/200 | 317 | 19 | 11,2 | K9/C | 2,2 | 3 | 230 | 50 | 1600 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
200 | CTA340/200 | 317 | 19 | 11,2 | K9/C | 2,2 | 3 | 400 | 50 | 1600 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
200 | FTA340/200 | 317 | 19 | 11,2 | K9/C | 2,2 | 3 | 400 | 50 | 1600 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
200 | CM350/200 | 321 | 19 | 11,3 | K17 | 2,2 | 3 | 230 | 50 | 1000 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
200 | FM350/200 | 321 | 19 | 11,3 | K17 | 2,2 | 3 | 230 | 50 | 1000 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
200 | CT350/200 | 321 | 19 | 11,3 | K17 | 2,2 | 3 | 400 | 50 | 1000 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
200 | FT350/200 | 321 | 19 | 11,3 | K17 | 2,2 | 3 | 400 | 50 | 1000 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
200 | CMA410/200 | 405 | 24 | 14,3 | K12/C | 2,2 | 3 | 230 | 50 | 1700 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
200 | FMA410/200 | 405 | 24 | 14,3 | K12/C | 2,2 | 3 | 230 | 50 | 1700 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
200 | CTA410/200 | 405 | 24 | 14,3 | K12/C | 2,2 | 3 | 400 | 50 | 1700 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
200 | FTA410/200 | 405 | 24 | 14,3 | K12/C | 2,2 | 3 | 400 | 50 | 1700 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
200 | CM345/200 | 351 | 21,6 | 12,4 | K16 | 2,2 | 3 | 230 | 50 | 1300 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
200 | FM345/200 | 351 | 21,6 | 12,4 | K17 | 2,2 | 3 | 230 | 50 | 1300 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
200 | CT345/200 | 351 | 21,6 | 12,4 | K18 | 2,2 | 3 | 400 | 50 | 1300 | 10 | 145 | 2 | 1 | P.T. |
200 | FT345/200 | 351 | 21,6 | 12,4 | K19 | 2,2 | 3 | 400 | 50 | 1300 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
200 | CT450/200 | 449 | 27 | 15,8 | K17/C | 3 | 4 | 400 | 50 | 1400 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
200 | FT450/200 | 449 | 27 | 15,8 | K17/C | 3 | 4 | 400 | 50 | 1400 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
200 | CT405/200 | 380 | 23,4 | 13,4 | K16/C | 3 | 4 | 400 | 50 | 1400 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
200 | FT405/200 | 380 | 23,4 | 13,4 | K16/C | 3 | 4 | 400 | 50 | 1400 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
200 | CT540/200 | 539 | 32 | 19 | K18/C | 3 | 4 | 400 | 50 | 1400 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
200 | FT540/200 | 539 | 32 | 19 | K18/C | 3 | 4 | 400 | 50 | 1400 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
200 | CT500/200 | 495 | 30 | 17,5 | K25 | 3 | 4 | 400 | 50 | 1200 | 11 | 160 | 2 | 2 | T.P. |
200 | FT500/200 | 495 | 30 | 17,5 | K25 | 3 | 4 | 400 | 50 | 1200 | 11 | 160 | 2 | 2 | T.P. |
200 | CT580/200 | 578 | 35 | 20,4 | K25 | 4 | 5,5 | 400 | 50 | 1400 | 11 | 160 | 2 | 2 | T.P. |
200 | FT580/200 | 578 | 35 | 20,4 | K25 | 4 | 5,5 | 400 | 50 | 1400 | 11 | 160 | 2 | 2 | T.P. |
L | MODEL | ||||||||||||||
270 litrové | L/min. | m3/h | c.f.m. | KW | HP | Volt | Hz | r.p.m. | bar | p.s.i. | n. | n | AVV. | ||
270 | CT450/270 | 449 | 27 | 15,8 | K17/C | 3 | 4 | 400 | 50 | 1400 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
270 | FT450/270 | 449 | 27 | 15,8 | K17/C | 3 | 4 | 400 | 50 | 1400 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
270 | CT540/270 | 539 | 32 | 19 | K18/C | 3 | 4 | 400 | 50 | 1400 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
270 | FT540/270 | 539 | 32 | 19 | K18/C | 3 | 4 | 400 | 50 | 1400 | 10 | 145 | 2 | 1 | T.P. |
270 | CT500/270 | 495 | 30 | 17,5 | K25 | 3 | 4 | 400 | 50 | 1200 | 11 | 160 | 2 | 2 | T.P. |
270 | FT500/270 | 495 | 30 | 17,5 | K25 | 3 | 4 | 400 | 50 | 1200 | 11 | 160 | 2 | 2 | T.P. |
270 | CT580/270 | 578 | 35 | 20,4 | K25 | 4 | 5,5 | 400 | 50 | 1400 | 11 | 160 | 2 | 2 | T.P. |
270 | CT580/270 | 578 | 35 | 20,4 | K25 | 4 | 5,5 | 400 | 50 | 1400 | 11 | 160 | 2 | 2 | SDS |
270 | FT580/270 | 578 | 35 | 20,4 | K25 | 4 | 5,5 | 400 | 50 | 1400 | 11 | 160 | 2 | 2 | T.P. |
270 | FT580/270 | 578 | 35 | 20,4 | K25 | 4 | 5,5 | 400 | 50 | 1400 | 11 | 160 | 2 | 2 | SDS |
270 | CT750/270 | 727 | 44 | 25,7 | K30 | 4 | 5,5 | 400 | 50 | 1000 | 11 | 160 | 2 | 2 | T.P. |
270 | CT750/270 | 727 | 44 | 25,7 | K30 | 4 | 5,5 | 400 | 50 | 1000 | 11 | 160 | 2 | 2 | SDS |
270 | FT750/270 | 727 | 44 | 25,7 | K30 | 4 | 5,5 | 400 | 50 | 1000 | 11 | 160 | 2 | 2 | T.P. |
270 | FT750/270 | 727 | 44 | 25,7 | K30 | 4 | 5,5 | 400 | 50 | 1000 | 11 | 160 | 2 | 2 | SDS |
270 | CT850/270 | 872 | 52 | 31 | K30 | 5,5 | 7,5 | 400 | 50 | 1200 | 11 | 160 | 2 | 2 | T.P. |
270 | CT850/270 | 872 | 52 | 31 | K30 | 5,5 | 7,5 | 400 | 50 | 1200 | 11 | 160 | 2 | 2 | SDS |
270 | FT850/270 | 872 | 52 | 31 | K30 | 5,5 | 7,5 | 400 | 50 | 1200 | 11 | 160 | 2 | 2 | T.P. |
270 | FT850/270 | 872 | 52 | 31 | K30 | 5,5 | 7,5 | 400 | 50 | 1200 | 11 | 160 | 2 | 2 | SDS |
L | MODEL | ||||||||||||||
L/min. | m3/h | c.f.m. | KW | HP | Volt | Hz | r.p.m. | bar | p.s.i. | n. | n | AVV. | |||
300 litrové 13 BAR | |||||||||||||||
300 | CT500/300 | 392 | 24 | 13,8 | K25 | 3 | 4 | 400 | 50 | 950 | 13 | 189 | 2 | 2 | T.P. |
300 | FT500/300 | 392 | 24 | 13,8 | K25 | 3 | 4 | 400 | 50 | 950 | 13 | 189 | 2 | 2 | T.P. |
300 | CT580/300 | 455 | 27 | 16,1 | K25 | 4 | 5,5 | 400 | 50 | 1100 | 13 | 189 | 2 | 2 | T.P. |
300 | FT580/300 | 455 | 27 | 16,1 | K25 | 4 | 5,5 | 400 | 50 | 1100 | 13 | 189 | 2 | 2 | T.P. |
300 | CT750/300 | 582 | 35 | 20,6 | K30 | 4 | 5,5 | 400 | 50 | 800 | 13 | 189 | 2 | 2 | T.P. |
300 | CT750/300 | 582 | 35 | 20,6 | K30 | 4 | 5,5 | 400 | 50 | 800 | 13 | 189 | 2 | 2 | SDS |
300 | FT750/300 | 582 | 35 | 20,6 | K30 | 4 | 5,5 | 400 | 50 | 800 | 13 | 189 | 2 | 2 | T.P. |
300 | FT750/300 | 582 | 35 | 20,6 | K30 | 4 | 5,5 | 400 | 50 | 800 | 13 | 189 | 2 | 2 | SDS |
300 | CT850/300 | 690 | 41 | 24,4 | K30 | 5,5 | 7,5 | 400 | 50 | 950 | 13 | 189 | 2 | 2 | T.P. |
300 | CT850/300 | 690 | 41 | 24,4 | K30 | 5,5 | 7,5 | 400 | 50 | 950 | 13 | 189 | 2 | 2 | SDS |
300 | FT850/300 | 690 | 41 | 24,4 | K30 | 5,5 | 7,5 | 400 | 50 | 950 | 13 | 189 | 2 | 2 | T.P. |
300 | FT850/301 | 690 | 41 | 24,4 | K30 | 5,5 | 7,5 | 400 | 50 | 950 | 13 | 189 | 2 | 2 | SDS |
Vertical
Piestom poháňané kompresory –vertikálna séria. „To isté množstvo vzduchu v polovičnom priestore“ SHAMAL študoval túto problematiku u zákazníkov s nedostatkom priestoru.
- výkon 4 – 5,5 – 7,5 Hp
- kapacita nádrže 270 lit (testované cee 87/404)
- kompresor je dostupný aj vo verzii so sušičom, filtrom a elektrickým odvádzačom kondenzátu
Twin tank dvojitá nádrž
Piestom poháňané kompresory – séria s dvojitou nádržou. Tento typ kompresora bol vyrobený pre špeciálne použitie.
Kompresory z tejto série sú dostupné v dvoch verziách
- koaxiálnej a remeňovej s mazaním čerpadla olejovým ostrekom a možnosťou chodu na prázdno (na požiadanie)
- jednoduchá preprava, ochrana pre nárazom
Silent – tiché kompresory
Shamal séria tichých kompresorov Silent je charakterizovaná moderným dizajnom a je ďalším príkladom technologickej výnimočnosti produktov firmy Chinook. boli vyvinuté pre použitie v priestoroch kde je tak ako aj výkon, dôležitá aj úroveň hlučnosti. Vysoký výkon sa dosahuje redukovaním ohrevu a ich pevná konštrukcia zamedzuje vibráciám. Jednotka je kompletne pokrytá epoxidovým náterom; úroveň hlučnosti sa pohybuje medzi 61 až 71 dB (A). Ľahko sa prepravujú a inštalujú.
Táto séria zahŕňa nasledovné skupiny:
Silent 1
Séria SILENT 1 je určená pre zákazníkov, ktorí uprednostňujú celistvosť zariadenia a jednoduchosť prístupu k jeho komponentom.
Obidve série COMPACT a SILENT 1 sú vybavené dvojvalcovými jedno-stupňovými remeňovými čerpadlom a sú dostupné vo verziách s 1,5 až 2,2 kW motormi. Tieto elektromotory pozostávajú z:
- internej 24 lit. nádrže
- spínača ON/OFF s tepelnou ochranou
- kohútik
- redukovač tlaku so separátorom kondenzátu a vypúšťacím kohútikom
- glycerínový manometer
- uvoľňovací kohútik
- tlmič hluku pre odsávanie
- bezpečnostný ventil.
Silent 2- 4
Série SILENT 2-4 boli vyvinuté na priemyselné použitie. Obidve série SILENT 2 a SILENT 4 sú vybavené dvojvalcovými jedno-stupňovými remeňovými čerpadlom a sú dostupné vo verziách s 3 až 18,5 kW motormi (11 až 13 bar). Panel s nízko napäťovými kontrolkami umožňuje prostredníctvom samo- diagnostického systému v priebehu pár sekúnd zistiť stav kompresorov.
Štandartnou technickou črtou série SILENT 4 (u SILENT 2 ako voliteľná) je štart „hviezda-trojuholník“.
Obidve série majú nasledovné technické črty:
- elektronickú samo-diagnostickú a kontrolnú kartu
- počítadlo hodín
- glycerínový manometer
- posilnená ventilácia na znižovane vnútornej teploty
- termostaty kontroly teploty
- elektro-ventil na uvolnenie hlavy
- tlmič hluku pre odsávanie
- bezpečnostný ventil.
- uvoľňovací kohútik
Prosil
Tieto tiché série sú montované na nádrži s kapacitou od 100 do 500 litrov a výkonom od 1,5 do 5,5 kW (2Hp-7,5Hp).Úroveň hlučnosti sa pohybuje medzi 68-69db. Série 3-5,5 kW (4Hp-7,5 Hp) má vnútorný ventilátor na vstup horúceho vzduchu zabezpečujúci dobré fungovanie kompresora.
POTREBUJETE SA PORADIŤ? KONTAKTUJTE NÁS